Direkt zum Inhalt

ÜBER 10000+ ZUFRIEDENE KUNDEN! PROBIERE UNSEREN PRODUKT-KONFIGURATOR AUS.

  • Geschirre, Halsbänder & Leinen
    • Shop the Look
    • Adventure Geschirr Konfigurator
    • Comfort Geschirr Konfigurator
    • Sicherheitsgeschirr Konfigurator
    • Halsband Konfigurator
    • Leinen Konfigurator
    • Biothane Konfigurator
    • BIG REFLEX - das AddOn
    • Pflegemittel
    • LAST CHANCE Stoffe
  • Accessoires für Unterwegs
    • Schleifen Konfigurator
    • Leckerlibeutel Konfigurator
    • Outdoordecken Konfigurator
    • Dummy Konfigurator
  • Sofort verfügbar
    • Geschirre
      • Größe 3XS, XXS und XXS/XS
      • Größe XS und XS/S
      • Größe S und S/M
      • Größe M und M/L
      • Größe L und XL
    • Sicherheitsgeschirre
    • Halsbänder
    • Leinen
    • Leckerlibeutel
    • Decken
    • BIG REFLEX - das AddOn
    • Pflegemittel
    • Digitaler Gutschein
    • SUPER SALE %%%
      • Tauleinen
      • Spielzeug
      • Näpfe
      • Postkarten
      • Kotbeutelspender
  • Hundsgeleint Lexikon
    • Was ist ... ?
      • der geteilte Bruststeg
      • der Reflektor
      • die Halsschnalle
      • der Brustring
    • Messanleitung & Maßtabellen
      • Messanleitung
      • Maßtabelle Adventure Geschirr
      • Maßtabelle Comfort Geschirr
      • Maßtabelle Safety Geschirr
    • Reparatur
    • Versand & Retoure
      • Versandinformationen
      • Rückgabe Richtlinien
    • Über Mich
    • Tierschutz
Einloggen

Land/Region

  • EUR € | Ägypten
  • EUR € | Äquatorialguinea
  • EUR € | Äthiopien
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • EUR € | Albanien
  • EUR € | Algerien
  • EUR € | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • EUR € | Armenien
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension
  • EUR € | Aserbaidschan
  • EUR € | Australien
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesch
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivien
  • EUR € | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • EUR € | Britische Jungferninseln
  • EUR € | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • EUR € | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Cookinseln
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominikanische Republik
  • EUR € | Dschibuti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Färöer
  • EUR € | Falklandinseln
  • EUR € | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • EUR € | Gabun
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Indien
  • EUR € | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italien
  • EUR € | Jamaika
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • EUR € | Kaimaninseln
  • EUR € | Kambodscha
  • EUR € | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibische Niederlande
  • EUR € | Kasachstan
  • EUR € | Katar
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Komoren
  • EUR € | Kongo-Brazzaville
  • EUR € | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malediven
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • EUR € | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Neukaledonien
  • EUR € | Neuseeland
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Nordmazedonien
  • EUR € | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palästinensische Autonomiegebiete
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua-Neuguinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippinen
  • EUR € | Pitcairninseln
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • EUR € | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé und Príncipe
  • EUR € | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweden
  • EUR € | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Simbabwe
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts und Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • EUR € | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • EUR € | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • EUR € | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Tadschikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tansania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad und Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tschad
  • EUR € | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- und Caicosinseln
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vereinigte Arabische Emirate
  • EUR € | Vereinigte Staaten
  • EUR € | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis und Futuna
  • EUR € | Weihnachtsinsel
  • EUR € | Westsahara
  • EUR € | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern
    Hundsgeleint
    • Geschirre, Halsbänder & Leinen
      • Shop the Look
      • Adventure Geschirr Konfigurator
      • Comfort Geschirr Konfigurator
      • Sicherheitsgeschirr Konfigurator
      • Halsband Konfigurator
      • Leinen Konfigurator
      • Biothane Konfigurator
      • BIG REFLEX - das AddOn
      • Pflegemittel
      • LAST CHANCE Stoffe
    • Accessoires für Unterwegs
      • Schleifen Konfigurator
      • Leckerlibeutel Konfigurator
      • Outdoordecken Konfigurator
      • Dummy Konfigurator
    • Sofort verfügbar
      • Geschirre
        • Größe 3XS, XXS und XXS/XS
        • Größe XS und XS/S
        • Größe S und S/M
        • Größe M und M/L
        • Größe L und XL
      • Sicherheitsgeschirre
      • Halsbänder
      • Leinen
      • Leckerlibeutel
      • Decken
      • BIG REFLEX - das AddOn
      • Pflegemittel
      • Digitaler Gutschein
      • SUPER SALE %%%
        • Tauleinen
        • Spielzeug
        • Näpfe
        • Postkarten
        • Kotbeutelspender
    • Hundsgeleint Lexikon
      • Was ist ... ?
        • der geteilte Bruststeg
        • der Reflektor
        • die Halsschnalle
        • der Brustring
      • Messanleitung & Maßtabellen
        • Messanleitung
        • Maßtabelle Adventure Geschirr
        • Maßtabelle Comfort Geschirr
        • Maßtabelle Safety Geschirr
      • Reparatur
      • Versand & Retoure
        • Versandinformationen
        • Rückgabe Richtlinien
      • Über Mich
      • Tierschutz
    Einloggen Warenkorb

    Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

    Warenkorb ansehen

    27 Produkte

    Sortieren

    Sortieren

    27 Produkte

    Alle entfernen
    Alle entfernen

    27 Produkte

    • Golden Garden x Goldbeige, Gr. S/M, Messing Oring mit Backpatch

      Golden Garden x Goldbeige, Gr. S/M, Messing Oring mit Backpatch

      Angebot

      Golden Garden x Goldbeige, Gr. S/M, Messing Oring mit Backpatch

      Normaler Preis €84,90 EUR
      Normaler Preis €89,90 EUR Verkaufspreis €84,90 EUR
      Stückpreis /  pro 
      Angebot
    • Herbstblüten x Braun, Gr. S/M

      Herbstblüten x Braun, Gr. S/M

      Herbstblüten x Braun, Gr. S/M

      Normaler Preis €77,90 EUR
      Normaler Preis Verkaufspreis €77,90 EUR
      Stückpreis /  pro 
    • Herbstblüten x Altrosa, Gr. S/M, Messing Oring

      Herbstblüten x Altrosa, Gr. S/M, Messing Oring

      Herbstblüten x Altrosa, Gr. S/M, Messing Oring

      Normaler Preis €81,90 EUR
      Normaler Preis €0,00 EUR Verkaufspreis €81,90 EUR
      Stückpreis /  pro 
    • Hipster Flowers x Rosa, Gr. S/M

      Hipster Flowers x Rosa, Gr. S/M

      Angebot

      Hipster Flowers x Rosa, Gr. S/M

      Normaler Preis €69,00 EUR
      Normaler Preis €77,90 EUR Verkaufspreis €69,00 EUR
      Stückpreis /  pro 
      Angebot
    • Animalprint x Kupfer, Gr. S/M mit Reflektor

      Animalprint x Kupfer, Gr. S/M mit Reflektor

      Angebot

      Animalprint x Kupfer, Gr. S/M mit Reflektor

      Normaler Preis €74,90 EUR
      Normaler Preis €80,90 EUR Verkaufspreis €74,90 EUR
      Stückpreis /  pro 
      Angebot
    • Olivgrün x Schwarz, Gr. S/M mit geteilter Bruststeg

      Olivgrün x Schwarz, Gr. S/M mit geteilter Bruststeg

      Ausverkauft

      Olivgrün x Schwarz, Gr. S/M mit geteilter Bruststeg

      Normaler Preis €79,00 EUR
      Normaler Preis €89,90 EUR Verkaufspreis €79,00 EUR
      Stückpreis /  pro 
      Ausverkauft
    • Bloomy 3D x Bordeaux, Gr. S/M mit Backpatch

      Bloomy 3D x Bordeaux, Gr. S/M mit Backpatch

      Angebot

      Bloomy 3D x Bordeaux, Gr. S/M mit Backpatch

      Normaler Preis €77,90 EUR
      Normaler Preis €82,90 EUR Verkaufspreis €77,90 EUR
      Stückpreis /  pro 
      Angebot
    • 1
    • 2

    Rechtliches & mehr

    • Impressum
    • AGB
    • Widerruf
    • Datenschutz
    • Händlersuche
    • Retouren & Reparaturen
    • Cookie Einstellungen

    Hilfreiche Seiten

    • Messanleitung Hundegeschirr
    • Maßtabelle Hundegeschirr
    • Maßtabelle Sicherheitsgeschirr
    • Erklärung: Der Reflektor
    • Erklärung: Der geteilte Bruststeg
    • Reparatur
    • Über Mich

    Kontakt

    Wenn du Fragen hast, zögere nicht und wende dich jederzeit an uns. Am besten erreichst du uns per Email 'info@hundsgeleint.com' oder über WhatsApp +49 2332 9068141 (keine Anrufe möglich!)

    Wir antworten dir so schnell wie möglich innerhalb Montags bis Freitags. Bitte habe etwas Geduld!

    Zahlungsmethoden
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Hundsgeleint
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.